0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 22/6/6 | 51/30 | 72 | 34/17/17 |
2 | 努曼西亚 | 19/10/5 | 55/24 | 67 | 34/17/17 |
3 | 皇家阿维勒斯 | 14/13/7 | 46/38 | 55 | 34/17/17 |
4 | 拉科鲁尼亚B队 | 16/6/12 | 48/29 | 54 | 34/17/17 |
5 | 皇家阿维拉 | 15/7/12 | 35/29 | 52 | 34/17/17 |
6 | 兰格勒奥 | 13/11/10 | 34/35 | 50 | 34/17/17 |
7 | 桑坦德竞技B队 | 13/9/12 | 55/45 | 48 | 34/17/17 |
8 | 博干蒂罗斯 | 13/8/13 | 50/47 | 47 | 34/17/17 |
9 | 萨拉曼卡 | 13/8/13 | 43/48 | 47 | 34/17/17 |
10 | 马里诺卢安科 | 12/9/13 | 38/36 | 45 | 34/17/17 |
11 | 克鲁肖 | 12/9/13 | 36/33 | 45 | 34/17/17 |
12 | 巴拉多利德B队 | 11/11/12 | 42/43 | 44 | 34/17/17 |
13 | 艾斯哥比度 | 10/13/11 | 31/39 | 43 | 34/17/17 |
14 | 孔波斯特拉 | 10/9/15 | 37/44 | 39 | 34/17/17 |
15 | UD利亚内拉 | 9/11/14 | 33/46 | 38 | 34/17/17 |
16 | 吉纳斯提卡 | 7/10/17 | 38/48 | 31 | 34/17/17 |
17 | 圭久洛 | 6/12/16 | 27/50 | 30 | 34/17/17 |
18 | 拉瑞都 | 4/12/18 | 25/60 | 24 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚勒那斯 | 21/7/6 | 50/24 | 70 | 34/17/17 |
2 | SD朗洛尼斯 | 19/9/6 | 54/29 | 66 | 34/17/17 |
3 | 伊巴B队 | 18/8/8 | 45/23 | 62 | 34/17/17 |
4 | 乌特波 | 17/10/7 | 55/34 | 61 | 34/17/17 |
5 | 特鲁埃尔 | 17/9/8 | 41/28 | 60 | 34/17/17 |
6 | 洛格朗尼斯 | 14/13/7 | 42/21 | 55 | 34/17/17 |
7 | SD埃吉亚 | 13/12/9 | 46/34 | 51 | 34/17/17 |
8 | 阿拉维斯B队 | 12/13/9 | 35/32 | 49 | 34/17/17 |
9 | 萨拉戈萨B队 | 13/5/16 | 43/48 | 44 | 34/17/17 |
10 | 阿尔法罗 | 12/7/15 | 32/47 | 43 | 34/17/17 |
11 | 图德拉诺 | 11/10/13 | 43/43 | 43 | 34/17/17 |
12 | 格尼卡 | 11/10/13 | 39/48 | 43 | 34/17/17 |
13 | 巴巴斯托 | 11/7/16 | 36/40 | 40 | 34/17/17 |
14 | 卡拉贺拿 | 9/12/13 | 28/39 | 39 | 34/17/17 |
15 | 安吉亚诺 | 11/5/18 | 32/49 | 38 | 34/17/17 |
16 | 皇家社会C隊 | 8/5/21 | 31/57 | 29 | 34/17/17 |
17 | 苏比扎 | 8/4/22 | 36/60 | 28 | 34/17/17 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/23 | 31/63 | 21 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 21/6/7 | 60/34 | 69 | 34/17/17 |
2 | 巴利阿里竞技 | 17/11/6 | 49/27 | 62 | 34/17/17 |
3 | 圣特安德雷 | 17/9/8 | 64/40 | 60 | 34/17/17 |
4 | 萨瓦德尔 | 15/11/8 | 52/32 | 56 | 34/17/17 |
5 | 托伦CF | 15/10/9 | 43/35 | 55 | 34/17/17 |
6 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 15/8/11 | 41/35 | 53 | 34/17/17 |
7 | 西班牙人B队 | 13/12/9 | 40/34 | 51 | 34/17/17 |
8 | 特拉萨 | 14/9/11 | 38/32 | 51 | 34/17/17 |
9 | 安德拉特克斯 | 14/7/13 | 38/42 | 49 | 34/17/17 |
10 | 埃尔切艾利塔奴 | 12/11/11 | 43/38 | 47 | 34/17/17 |
11 | 奥洛特 | 12/11/11 | 35/35 | 47 | 34/17/17 |
12 | 伊比萨岛 | 12/10/12 | 37/37 | 46 | 34/17/17 |
13 | 莱里达 | 9/18/7 | 38/30 | 45 | 34/17/17 |
14 | 科尔内利亚 | 9/11/14 | 39/47 | 38 | 34/17/17 |
15 | 辛达乌拉利亚 | 8/11/15 | 34/42 | 35 | 34/17/17 |
16 | 阿尔西拉 | 7/9/18 | 29/58 | 30 | 34/17/17 |
17 | 皇家马洛卡B队 | 4/6/24 | 22/61 | 18 | 34/17/17 |
18 | 巴达洛纳 | 3/8/23 | 22/65 | 17 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤宁CF | 24/4/9 | 41/19 | 76 | 37/18/19 |
2 | 诺斯青年CF | 21/11/4 | 56/27 | 74 | 36/19/17 |
3 | 安东亚诺 | 18/9/9 | 43/33 | 63 | 36/17/19 |
4 | UCAM穆西亚 | 16/12/6 | 46/22 | 60 | 34/17/17 |
5 | CD埃斯特波纳 | 14/14/8 | 43/27 | 56 | 36/17/19 |
6 | 阿尔梅里亚B队 | 15/8/12 | 39/37 | 53 | 35/17/18 |
7 | 赫雷斯 | 15/8/14 | 36/30 | 53 | 37/19/18 |
8 | 阿吉拉斯 | 12/14/8 | 31/26 | 50 | 34/17/17 |
9 | 力纳雷斯体育会 | 13/9/13 | 37/36 | 48 | 35/17/18 |
10 | 奥瑞韦拉 | 12/12/14 | 30/29 | 48 | 38/20/18 |
11 | 科鲁尼亚 | 10/13/14 | 30/40 | 43 | 37/19/18 |
12 | 维拉洛尼斯 | 10/12/15 | 36/42 | 42 | 37/18/19 |
13 | 米内拉 | 11/9/14 | 37/44 | 42 | 34/17/17 |
14 | 圣费尔兰度 | 9/13/15 | 31/38 | 40 | 37/18/19 |
15 | 加的斯B队 | 10/9/17 | 30/52 | 39 | 36/18/18 |
16 | 林恩斯 | 10/8/18 | 29/45 | 38 | 36/18/18 |
17 | 格拉纳达B队 | 8/6/23 | 30/56 | 30 | 37/20/17 |
18 | 唐贝尼托 | 6/9/21 | 32/54 | 27 | 36/18/18 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 22/8/4 | 60/22 | 74 | 34/17/17 |
2 | 卡塞雷尼奥 | 19/11/4 | 57/30 | 68 | 34/17/17 |
3 | 塔拉维亚 | 19/9/6 | 50/27 | 66 | 34/17/17 |
4 | 瑞欧马加达宏达 | 15/10/9 | 41/30 | 55 | 34/17/17 |
5 | 赫塔菲B队 | 15/9/10 | 48/37 | 54 | 34/17/17 |
6 | 纳瓦尔卡内罗 | 15/8/11 | 43/40 | 53 | 34/17/17 |
7 | CD科瑞亚 | 14/8/12 | 45/49 | 50 | 34/17/17 |
8 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 13/10/11 | 45/45 | 49 | 34/17/17 |
9 | 特内里费B队 | 13/8/13 | 54/51 | 47 | 34/17/17 |
10 | 干昆斯 | 13/6/15 | 37/41 | 45 | 34/17/17 |
11 | 梅利利亚 | 11/11/12 | 41/42 | 44 | 34/17/17 |
12 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 11/9/14 | 41/56 | 42 | 34/17/17 |
13 | 皇家马德里C队 | 10/12/12 | 34/35 | 42 | 34/17/17 |
14 | 阿达维联 | 9/10/15 | 22/33 | 37 | 34/17/17 |
15 | 莫斯托莱斯 | 10/3/21 | 40/55 | 33 | 34/17/17 |
16 | 伊雷斯卡斯 | 8/6/20 | 30/47 | 30 | 34/17/17 |
17 | 苏雅萨 | 6/11/17 | 34/55 | 29 | 34/17/17 |
18 | 帕索竞技俱乐部 | 4/9/21 | 32/59 | 21 | 34/17/17 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格