排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴萨 | 25/4/5 | 91/33 | 79 | 34/17/17 |
2 | 皇马 | 23/6/5 | 69/33 | 75 | 34/17/17 |
3 | 马竞 | 19/10/5 | 56/27 | 67 | 34/17/17 |
4 | 毕尔巴鄂 | 16/12/5 | 50/26 | 60 | 33/17/16 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 16/10/8 | 60/47 | 58 | 34/17/17 |
6 | 贝蒂斯 | 15/9/9 | 50/41 | 54 | 33/17/16 |
7 | 塞尔塔 | 13/7/14 | 52/52 | 46 | 34/17/17 |
8 | 巴列卡诺 | 11/11/12 | 36/42 | 44 | 34/17/17 |
9 | 马略卡 | 12/8/13 | 31/38 | 44 | 33/17/16 |
10 | 奥萨苏纳 | 10/14/10 | 42/50 | 44 | 34/17/17 |
11 | 皇家社会 | 12/6/15 | 32/37 | 42 | 33/16/17 |
12 | 瓦伦西亚 | 10/12/12 | 40/51 | 42 | 34/17/17 |
13 | 赫塔菲 | 10/9/15 | 31/31 | 39 | 34/17/17 |
14 | 西班牙人 | 10/9/14 | 35/42 | 39 | 33/16/17 |
15 | 塞维利亚 | 9/11/14 | 37/46 | 38 | 34/17/17 |
16 | 阿拉维斯 | 8/11/15 | 35/46 | 35 | 34/17/17 |
17 | 赫罗纳 | 9/8/16 | 40/52 | 35 | 33/16/17 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 8/8/18 | 40/56 | 32 | 34/17/17 |
19 | 莱加内斯 | 6/13/15 | 32/51 | 31 | 34/17/17 |
20 | 巴拉多利德 | 4/4/26 | 25/83 | 16 | 34/17/17 |
西甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)公平竞赛积分
e)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级与欧战 名额
1.联赛前4可直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第5参加下赛季欧联杯
3.联赛第6参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.国王杯冠军可直接参加下赛季欧联杯,但若已获得欧战资格,则需把名额让于联赛排名前列且未获得欧战资格的球队
5.若上赛季欧冠与欧联杯的冠军皆为西甲球队,且两队都未通过联赛获取欧战资格,则联赛第4参加下赛季欧联杯
6.排名末3位的球队降入西乙联赛