全运女足积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 上海全运女足 1/0/0 11/0 3 1/1/0
2 湖北全运女足 1/0/0 2/0 3 1/1/0
3 河南全运女足 0/0/1 0/2 0 1/0/1
4 福建全运女足 0/0/1 0/11 0 1/0/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 四川全运女足 2/0/0 12/1 6 2/1/1
2 陕西全运女足 2/0/0 10/0 6 2/1/1
3 内蒙古全运女足 2/0/1 5/4 6 3/2/1
4 江西全运女足 0/0/2 0/8 0 2/1/1
5 贵州全运女足 0/0/3 2/16 0 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 江苏全运女足 1/0/0 3/0 3 1/1/0
2 北京全运女足 0/1/0 0/0 1 1/1/0
3 吉林全运女足 0/1/0 0/0 1 1/0/1
4 浙江全运女足 0/0/1 0/3 0 1/0/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 重庆全运女足 1/2/0 8/1 5 3/1/2
2 山东全运女足 1/1/0 8/1 4 2/1/1
3 辽宁全运女足 1/1/0 3/2 4 2/1/1
4 河北全运女足 1/0/1 6/4 3 2/1/1
5 天津全运女足 0/0/3 1/18 0 3/2/1