排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 琴斯托霍瓦 | 19/8/4 | 47/19 | 65 | 31/15/16 |
2 | 波兹南莱赫 | 20/3/8 | 64/29 | 63 | 31/16/15 |
3 | 乔治罗尼亚 | 16/8/7 | 52/39 | 56 | 31/16/15 |
4 | 什切青波贡 | 16/5/9 | 52/34 | 53 | 30/15/15 |
5 | 华沙莱吉亚 | 14/8/8 | 55/39 | 50 | 30/15/15 |
6 | 克拉科维亚 | 12/9/10 | 52/49 | 45 | 31/16/15 |
7 | 扎布热矿工 | 12/7/12 | 40/36 | 43 | 31/15/16 |
8 | 莫托路宾 | 12/7/11 | 43/50 | 43 | 30/15/15 |
9 | GKS卡托威斯 | 12/6/12 | 41/40 | 42 | 30/15/15 |
10 | 凯尔采科罗纳 | 10/10/10 | 31/39 | 40 | 30/15/15 |
11 | 皮亚斯特 | 9/12/10 | 31/34 | 39 | 31/16/15 |
12 | 维德祖罗兹 | 10/7/13 | 34/43 | 37 | 30/15/15 |
13 | 拉多米亚克 | 10/7/14 | 42/47 | 37 | 31/15/16 |
14 | 格但斯克 | 9/6/16 | 36/51 | 33 | 31/15/16 |
15 | 卢宾 | 9/6/16 | 30/47 | 33 | 31/15/16 |
16 | 弗罗茨瓦夫 | 6/10/15 | 36/49 | 28 | 31/16/15 |
17 | 涅波沃米采 | 6/9/16 | 34/57 | 27 | 31/15/16 |
18 | 梅莱茨钢铁 | 6/8/17 | 32/50 | 26 | 31/16/15 |
波兰甲联赛积分规则
1.联赛由16支球队进行常规赛和附加赛两个阶段的比赛(常规赛采取双循环赛制)
2.单场比赛积分计算方法为胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.常规赛结束后联赛前8名进入争冠附加赛,后8名进入保级附加赛。附加赛采取单赛制,每支球队分别进行7场比赛,排名规则与常规赛一致。
4..如果两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排列名次
a) 净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d) 相互战绩净胜球
e)相互战绩客场进球(仅限两支球队之间)
f )相互战绩总进球
g)附加赛(仅限于决出联赛冠军或降级球队)
欧冠&降级名额
1.联赛冠军参加下赛季欧冠第二轮资格赛
2.联赛2-3名参加下赛季欧联杯第一轮资格赛
3.波兰杯冠军参加下赛季欧联杯第一轮资格赛,如波兰被冠军已从联赛获得欧冠席位,则名额顺延至联赛第四名球队
4.联赛倒数一二名直接降级