巴丁积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马瑙拉 2/1/0 6/2 7 3/2/1
2 马拉巴老鹰 2/1/0 4/1 7 3/2/1
3 图纳鲁索 2/0/1 7/5 6 3/1/2
4 马瑙斯(AM) 1/2/0 6/2 5 3/1/2
5 特雷姆 0/2/1 4/6 2 3/1/2
6 GA森柏欧 0/1/2 2/4 1 3/2/1
7 独立镇 0/1/1 1/3 1 2/1/1
8 胡玛塔AC 0/0/2 0/7 0 2/1/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马拉尼昂 1/2/0 4/1 5 3/2/1
2 森柏欧 1/1/1 1/1 4 3/1/2
3 因佩拉特里斯 1/1/1 2/4 4 3/1/2
4 托坎蒂诺波利斯 0/3/0 3/3 3 3/2/1
5 伊瓜图 1/0/1 2/2 3 2/1/1
6 马拉卡纳 0/2/0 2/2 2 2/1/1
7 阿尔托斯 0/2/0 2/2 2 2/1/1
8 帕纳伊巴 0/1/1 0/1 1 2/1/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣塔科鲁兹 2/1/0 5/0 7 3/1/2
2 阿美利加RN 1/1/0 4/0 4 2/1/1
3 中央体育会 1/1/0 2/1 4 2/1/1
4 圣塔库鲁RN 1/1/1 2/3 4 3/2/1
5 费罗维里亚CE 1/0/1 4/3 3 2/1/1
6 索萨PB 0/1/1 0/1 1 2/1/1
7 奥里藏特 0/1/1 0/4 1 2/1/1
8 特利兹 0/0/2 0/5 0 2/1/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿拉皮拉卡 3/0/0 8/2 9 3/2/1
2 CS塞尔希培 1/1/1 3/1 4 3/1/2
3 拉加尔图 1/1/1 4/6 4 3/2/1
4 杰瑞BA 1/0/1 3/4 3 2/1/1
5 巴塞罗那BA 0/2/0 2/2 2 2/1/1
6 SC佩内登斯 0/2/1 1/2 2 3/1/2
7 卡莫兰登TO 0/1/1 2/3 1 2/1/1
8 祖泽伦斯 0/1/1 0/3 1 2/1/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑟兰迪亚 3/0/0 4/1 9 3/2/1
2 卢维丹斯 3/0/0 3/0 9 3/1/2
3 艾帕尔斯登瑟 1/1/0 1/0 4 2/1/1
4 米斯克图 1/1/1 4/4 4 3/2/1
5 戈亚尼亚 1/0/2 2/2 3 3/2/1
6 首都 1/0/2 1/2 3 3/1/2
7 戈亚内斯亚 0/0/2 1/3 0 2/1/1
8 韦柳港 0/0/3 3/7 0 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 里奥布兰克ES 2/0/1 4/2 6 3/2/1
2 CFRJ马里卡RJ 1/1/1 4/3 4 3/2/1
3 葡萄牙人 1/1/0 4/3 4 2/1/1
4 普索阿莱格伦斯 1/1/1 4/4 4 3/1/2
5 博维斯塔FC 1/1/1 3/4 4 3/2/1
6 阿瓜圣塔 1/0/1 4/4 3 2/1/1
7 诺瓦伊古亚科 0/2/1 3/4 2 3/1/2
8 波尔图维多利亚 0/2/1 2/4 2 3/1/2
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯尔诺特 2/1/0 6/2 7 3/2/1
2 国际里梅拉 2/1/0 5/2 7 3/2/1
3 伊塔比里托 1/1/0 3/2 4 2/1/1
4 欧柏瑞欧 1/1/1 4/4 4 3/1/2
5 戈亚图巴 1/0/1 5/4 3 2/1/1
6 蒙蒂阿祖尔 0/2/1 2/3 2 3/1/2
7 乌贝兰迪亚 0/1/2 3/5 1 3/2/1
8 卡斯卡韦尔 0/1/2 2/8 1 3/1/2
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 若茵维莱 2/1/0 3/1 7 3/2/1
2 巴拉FC 2/0/1 5/2 6 3/2/1
3 阿祖里兹FC 2/0/1 3/2 6 3/1/2
4 圣何塞 1/2/0 4/2 5 3/1/2
5 佩罗塔斯巴西 1/0/2 2/4 3 3/2/1
6 圣路易斯 1/0/2 2/5 3 3/2/1
7 马施利奥迪亚斯 0/2/1 4/5 2 3/1/2
8 瓜拉尼贝奇 0/1/2 3/5 1 3/1/2